Поскольку данный сайт, является информационно-организационным ресурсом Uralfreeclub.ru, то основное и более тесное общение наших участников, происходит на нашем Телеграм-канале.
Прогноз погоды для города Екатеринбург
Сейчас
+10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3 м/с Относительная влажность 40 % Восход: 10:11 Закат: 21:19 |
06-10-2024, Воскресенье
00:00 | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.7 м/с Относительная влажность 46 % | |
03:00 | +8 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.51 м/с Относительная влажность 57 % | |
06:00 | +9 | ... | +9 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 4.21 м/с Относительная влажность 83 % | |
09:00 | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 4.31 м/с Относительная влажность 81 % | |
12:00 | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.36 м/с Относительная влажность 61 % | |
15:00 | +10 | ... | +10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.73 м/с Относительная влажность 56 % | |
18:00 | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 3.59 м/с Относительная влажность 59 % | |
21:00 | +4 | ... | +4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 2.93 м/с Относительная влажность 62 % |
07-10-2024, Понедельник
00:00 | +3 | ... | +3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 3.09 м/с Относительная влажность 67 % | |
03:00 | +2 | ... | +2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 3.41 м/с Относительная влажность 72 % | |
06:00 | +2 | ... | +2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 3.16 м/с Относительная влажность 75 % | |
09:00 | +7 | ... | +7 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 3.43 м/с Относительная влажность 50 % | |
12:00 | +9 | ... | +9 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 3.16 м/с Относительная влажность 37 % | |
15:00 | +9 | ... | +9 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.4 м/с Относительная влажность 41 % | |
18:00 | +7 | ... | +7 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 2.46 м/с Относительная влажность 56 % | |
21:00 | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.29 м/с Относительная влажность 79 % |
08-10-2024, Вторник
00:00 | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.17 м/с Относительная влажность 81 % | |
03:00 | +12 | ... | +12 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.59 м/с Относительная влажность 62 % | |
06:00 | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.77 м/с Относительная влажность 56 % | |
09:00 | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.99 м/с Относительная влажность 44 % | |
12:00 | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.98 м/с Относительная влажность 38 % | |
15:00 | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 5.06 м/с Относительная влажность 45 % | |
18:00 | +13 | ... | +13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.4 м/с Относительная влажность 59 % | |
21:00 | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.08 м/с Относительная влажность 68 % |
09-10-2024, Среда
00:00 | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 2.04 м/с Относительная влажность 82 % | |
03:00 | +7 | ... | +7 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.82 м/с Относительная влажность 93 % | |
06:00 | +7 | ... | +7 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.94 м/с Относительная влажность 80 % | |
09:00 | +6 | ... | +6 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.29 м/с Относительная влажность 63 % | |
12:00 | +7 | ... | +7 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.82 м/с Относительная влажность 57 % | |
15:00 | +5 | ... | +5 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.57 м/с Относительная влажность 68 % | |
18:00 | +2 | ... | +2 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.76 м/с Относительная влажность 87 % | |
21:00 | +1 | ... | +1 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.5 м/с Относительная влажность 96 % |
10-10-2024, Четверг
00:00 | +0 | ... | +0 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.89 м/с Относительная влажность 96 % | |
03:00 | -0 | ... | -0 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.65 м/с Относительная влажность 96 % | |
06:00 | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.04 м/с Относительная влажность 96 % | |
09:00 | -1 | ... | -1 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.16 м/с Относительная влажность 81 % | |
12:00 | +1 | ... | +1 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.35 м/с Относительная влажность 68 % | |
15:00 | -0 | ... | -0 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.33 м/с Относительная влажность 61 % | |
18:00 | -2 | ... | -2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.01 м/с Относительная влажность 69 % | |
21:00 | -4 | ... | -4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.88 м/с Относительная влажность 73 % |
05 октября 2024 Коттеджная вечеринка "1002 ночь Шахерезады"
Твикс 20.09.2024 08:1705 октября 2024 Коттеджная вечеринка "1002 ночь Шахерезады"
Rock and Roller 19.09.2024 23:56ВАЖНО! Наши правила и как стать участником.
Edelweiss 09.09.2024 19:46Ах, эти жëлтые ботинки шагают быстро по асфальту
Одинокий волк 29.08.2024 20:2924 августа 2024г Коттеджная вечеринка
Лапки 25.08.2024 09:32